Description
No. | project | Unit | Specification | ||
1 | Specifications and models | / | QC-140 | ||
2 | Structure | / | hanging | ||
3 | Mounting method | / | three-link | ||
4 | Overall dimensions (length*width*height) | mm | 1680X1400X3600 | ||
5 | Structural quality | kg | 900 | ||
6 |
Matching engine
(or tractor) |
Model specifications | / | 60-90HP | |
rated power | kw | 44-66 | |||
Rated speed | r/min | 2200 | |||
7 | working width | mm | 1400 | ||
8 | Minimum cutting height | mm | 50 | ||
9 | productivity | T/h | ≥21 | ||
10 |
Straw chopping structure | Type | / | Roulette | |
Rotor diameter | mm | 692 | |||
Spindle speed | r/min | 760-1000 | |||
11 | Throwing height | m | 3.6 | ||
12 | Throwing distance | m | 6 | ||
13 | Throwing barrel rotation angle | * | 360 |
Your review is awaiting approval
от чего идет отсчет нашей эры
http://www.frutilupik.ru
как пишется допоздна слитно или раздельно
mirtetriks.ru
http://www.algoblogus.ru
дядя ваня чехов о чем
algoblogus.ru
http://snotolkovatelnyi.ru
когда волнуется желтеющая нива размер
mirtetriks.ru
https://frutilupik.ru
как петербург повлиял на раскольникова