160HP 4*4 wheeled tractor for farming agrigultural tractors
Specification:
DIMENSIONS OF TRACTOR | TYPE | / | (4×4) DRIVE TYPE (4×4) |
kW | kW | 117.7 | |
DIMENSION (L×W×H) | mm | 4750×2100×3060 | |
WHEEL BASE | mm | 2600 | |
MIN.GROUND CLEARANCE | mm | 420 | |
MINIMUM OPERATING MASS | kg | 4660 | |
TREAD | mm | FRONT TREAD:1620(1620~1820)ADJUSTABLE REAR TREAD:1620(1620~1820)ADJUSTABLE |
|
MATCHED POWER | CLUTCH TYPE | / | DRY-TYPE,DOUBLE-ACTING |
ENGINE | / | (Ⅱ)YTO 6 CYLINDER | |
RATED SPEED | r/min | 2200 | |
WORKING PART | GEAR | / | TD24F+8R |
PTO TYPE | / | 6 SPLINE, Φ35, ⅠTYPE | |
PTO RATED POWER | kW | ≥100.3 | |
PTO SPEED | r/min | 760/1000、760/850、540/1000 | |
HYDRAULIC SYSTEM | THREE POINT LINKAGE | / | REAR, THREE-POINT SUSPENSION, CAT2 |
HYDRAULIC OUTPUT | / | 3-WAY VALVE | |
HYDRAULIC ADJUSTMENT MODE | / | FORCED HYDRAULIC SYSTEM, POSITION CONTROL, FLOATING CONTROL | |
MAX.LIFTING FORCE AT FRAME CENTER | kN | ≥28.3 | |
TYRE TYPE | STANDARD TYRE SIZE (FRONT/ REAR) | / | 12.4-24/16.9-34 |
CABIN | / | AIR CABIN |
farm tools
Package:
Your review is awaiting approval
чем большевики отличаются от меньшевиков
https://webpilyla.ru
от чего зависит суффикс причастий
webpilyla.ru
https://www.snotolkovatelnyi.ru
кто такой лука лукич в ревизоре
mirtetriks.ru
http://frutilupik.ru
в саду какая часть речи
sigmablog.ru
http://www.toktiblog.ru
чем отличается кровеносная система пресмыкающихся от земноводных
Your review is awaiting approval
средство для достижения какой либо цели
https://webpilyla.ru
что такое миграция населения в географии
toktiblog.ru
http://www.openkrokzo.ru
какое событие произошло в 1552
sensorfaq.ru
http://www.snotolkovatelnyi.ru
что было в 911 году на руси
webpilyla.ru
http://www.algoblogus.ru
чем питаются божьи коровки зимой